专家计划:财神命中率:71% | 回报率:1468%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228-230期 | 小 | 228期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
225-227期 | 小 | 227期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 大 | 224期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 大 | 222期 3连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 221期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 220期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 218期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 216期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 215期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 213期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 211期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 208期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 205期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 204期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 201期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 199期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 198期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 196期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 193期 5连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 192期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 191期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 大 | 190期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 189期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 187期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 186期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 183期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 180期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 178期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 176期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 173期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 170期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 167期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 164期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 161期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 大 | 160期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 158期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 155期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 152期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 149期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 148期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 147期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
144-146期 | 大 | 144期 | 2,4,5 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。